Heim >Produkt >Dongfeng Nami 01 Vollelektrischer Kompakt-SUV Hochgeschwindigkeits-Langstrecken-Smart-EV für den Stadt- und Familienverkehr
Dongfeng Nami 01 Vollelektrischer Kompakt-SUV Hochgeschwindigkeits-Langstrecken-Smart-EV für den Stadt- und Familienverkehr
$13000.00neuLeistung: ElektrischJahr: Farbe:
Jetzt anfragenKonfigurationsparameter
| Nano 01 | |
| Hersteller | Yipai-Technologie |
| Ebene | kleine Autos |
| Energietyp | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 429 |
| Schnellladezeit des Akkus (Stunden) | 0.5 |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 30-80 |
| Maximale Leistung (kW) | 70 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 160 |
| Körperstruktur | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen |
| Elektromotor (Ps) | 95 |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4066*1810*1570 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.30 |
| Leergewicht (kg) | 1336 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1737 |
| Länge (mm) | 4066 |
| Breite (mm) | 1810 |
| Höhe (mm) | 1570 |
| Radstand (mm) | 2663 |
| Spurweite vorne (mm) | 1540 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1540 |
| Anfahrwinkel (°) | einundzwanzig |
| Abflugwinkel (°) | 31 |
| Mindestwenderadius (m) | 5.1 |
| Körperstruktur | Fließheck |
| Methode zum Öffnen einer Autotür | Flügeltür |
| Anzahl der Autotüren | 5 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumvolumen (L) | 326-945 |
| Modell mit Frontmotor | TZ180XSD70 |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 70 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (Ps) | 95 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 160 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 70 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 160 |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor |
| Motorlayout | Front |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Sunwoda |
| Methode zur Batteriekühlung | luftgekühlt |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 429 |
| Batterieenergie (kWh) | 42.3 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 11.2 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung |
| Schnellladeleistung (kW) | 54 |
| Schnellladezeit des Akkus (Stunden) | 0.5 |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 30-80 |
| Standort des langsamen Ladeanschlusses | rechte Vorderseite des Autos |
| Standort des Schnellladeanschlusses | rechte Vorderseite des Autos |
| Abkürzung | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Übertragungsart | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
| Fahrweise | Frontmotor, Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Art der Unterstützung | Elektrischer Assistent |
| Tragfähig | |
| Vorderradbremstyp | Belüftungsscheibe |
| Typ der Hinterradbremse | Scheibe |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/50 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/50 R18 |
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Primär/Sekundär |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorher/Nachher - |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhänge) | vorne/hinten |
| Parkradar vorne/hinten | vorne/hinten |
| Bildgebung der Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabild |
| Kamera mit Vorwärtserkennung | Monokular |
| Anzahl der Kameras | 5 |
| Pixel der nach vorne gerichteten Kamera | 2 Millionen |
| 1 Million | |
| Anzahl der Ultraschallradare | 12 |
| Kreuzfahrtsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| Assistance Level | L2 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung |
| Außenspiegelfunktion | Elektrisch verstellbare, elektrisch anklappbare, beheizbare und beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch anklappbare Rückspiegel. |
Produktspezifikationen
| Nano 01 | |
| Hersteller | Yipai-Technologie |
| Ebene | kleine Autos |
| Energietyp | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 429 |
| Schnellladezeit des Akkus (Stunden) | 0.5 |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 30-80 |
| Maximale Leistung (kW) | 70 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 160 |
| Körperstruktur | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen |
| Elektromotor (Ps) | 95 |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4066*1810*1570 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.30 |
| Leergewicht (kg) | 1336 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1737 |
| Länge (mm) | 4066 |
| Breite (mm) | 1810 |
| Höhe (mm) | 1570 |
| Radstand (mm) | 2663 |
| Spurweite vorne (mm) | 1540 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1540 |
| Anfahrwinkel (°) | einundzwanzig |
| Abflugwinkel (°) | 31 |
| Mindestwenderadius (m) | 5.1 |
| Körperstruktur | Fließheck |
| Methode zum Öffnen einer Autotür | Flügeltür |
| Anzahl der Autotüren | 5 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumvolumen (L) | 326-945 |
| Modell mit Frontmotor | TZ180XSD70 |
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 70 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (Ps) | 95 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 160 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 70 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 160 |
| Anzahl Antriebsmotoren | Einzelmotor |
| Motorlayout | Front |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Sunwoda |
| Methode zur Batteriekühlung | luftgekühlt |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 429 |
| Batterieenergie (kWh) | 42.3 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 11.2 |
| Schnellladefunktion | Unterstützung |
| Schnellladeleistung (kW) | 54 |
| Schnellladezeit des Akkus (Stunden) | 0.5 |
| Akku-Schnellladebereich (%) | 30-80 |
| Standort des langsamen Ladeanschlusses | rechte Vorderseite des Autos |
| Standort des Schnellladeanschlusses | rechte Vorderseite des Autos |
| Abkürzung | Einstufiges Getriebe für Elektrofahrzeuge |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Übertragungsart | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
| Fahrweise | Frontmotor, Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Art der Unterstützung | Elektrischer Assistent |
| Tragfähig | |
| Vorderradbremstyp | Belüftungsscheibe |
| Typ der Hinterradbremse | Scheibe |
| Feststellbremstyp | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/50 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/50 R18 |
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Primär/Sekundär |
| Seitenairbags vorne/hinten | Vorher/Nachher - |
| Kopfairbags vorn/hinten (Vorhänge) | vorne/hinten |
| Parkradar vorne/hinten | vorne/hinten |
| Bildgebung der Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabild |
| Kamera mit Vorwärtserkennung | Monokular |
| Anzahl der Kameras | 5 |
| Pixel der nach vorne gerichteten Kamera | 2 Millionen |
| 1 Million | |
| Anzahl der Ultraschallradare | 12 |
| Kreuzfahrtsystem | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| Assistance Level | L2 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung |
| Außenspiegelfunktion | Elektrisch verstellbare, elektrisch anklappbare, beheizbare und beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch anklappbare Rückspiegel. |
Beschreibung










Fahrzeugbilder
Beliebt

Dongfeng Nami 06 Vollelektrische Smart-Limousine Hochgeschwindigkeits-Familien-Elektrofahrzeug mit großer Reichweite für den städtischen Pendelverkehr
SUV / Leistung: Elektrisch / Jahr:Jetzt anfragen
Dongfeng Nami 01 Vollelektrischer Kompakt-SUV Hochgeschwindigkeits-Langstrecken-Smart-EV für den Stadt- und Familienverkehr
SUV / Leistung: Elektrisch / Jahr:Jetzt anfragen
HEIßER VERKAUF XIAOMI YU7 NEUES ENERGIEFAHRZEUG EV SUV Langstreckenradstand 5 Sitze Zollbildschirm
SUV / Leistung: Elektrisch / Jahr: 2025Jetzt anfragen
HEIßER VERKAUF XIAOMI SU7 NEUES ENERGIEFAHRZEUG EV-Limousine mit langer Reichweite, Radstand, 5 Sitze, Zollbildschirm
Limousine / Leistung: Elektrisch / Jahr: 2025Jetzt anfragen

EN
fr
ha
nl
ru
hi
be
he
ar
az
af
vi
ja
th
tr
de
pt
es
it
sq
ko
tg
ky
rw






